Salón Plenario
08:00 - 08:30
Acreditación
09:20 - 09:25
Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e innovación
MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGÍA, CONOCIMIENTO E INNOVACIÓN
09:25 - 10:10

FORO:
Desafíos tecnológicos y comerciales de la industria agrícola
Moderador: Juan Pablo Matte
- Juan Sutil,
- Rafael Guilisasti,
- Juan Ignacio Allende,
- Ronald Bown,
- Alejandro Garcia Huidobro
10:10 - 11:00
Marte la próxima frontera
11:00 - 11:40
Coffee Break
Salón Don Alberto I
12:50 - 13:15 | 13:20 - 13:45 | 13:50 - 14:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Firmeza en Arándanos | Revelando indicadores que ayudan a entender el potencial en huertos de cerezos modernos: La realidad chilena | Poscosecha Arándano y Cereza |
Reinaldo Campos | Carlos Tapia | Juan Pablo Zoffoli |
UNAB | AVIUM | PUC |
Salón Don Alberto III
11:30 - 11:55 | 12:00 - 12:25 | 12:30 - 12:55 |
---|---|---|
Salón Don Alberto V
12:50 - 13:15 | 13:20 - 13:45 | 13:50 - 14:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Tendencia en robótica e inteligencia artificial aplicada a la industria | Robótica en la agricultura | Hands Free Farm |
John Atkinson | Aymeric Barthes ![]() | Jonathan Gill ![]() |
UAI | naio | BEng (Hons) |
Sala Naranja
Desafíos de la Fruticultura
12:50 - 13:15 | 13:20 - 13:45 | 13:50 - 14:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Firmeza en Arándanos | Revelando indicadores que ayudan a entender el potencial en huertos de cerezos modernos: La realidad chilena | Poscosecha Arándano y Cereza |
Reinaldo Campos | Carlos Tapia | Juan Pablo Zoffoli |
UNAB | AVIUM | PUC |
Sala Arándano
Inteligencia Artificial y Robótica Aplicada
12:50 - 13:15 | 13:20 - 13:45 | 13:50 - 14:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Tendencia en robótica e inteligencia artificial aplicada a la industria | Robótica en la agricultura | Hands Free Farm |
John Atkinson | Aymeric Barthes ![]() | Jonathan Gill ![]() |
UAI | naio | BEng (Hons) |
14:15 - 15:10
Almuerzo Libre Área Food Trucks
Salón Don Alberto I
15:30 - 15:55 | 16:00 - 16:25 |
---|---|
![]() | ![]() |
Microalgas | Como incrementar la actividad de la rizosfera |
Eric Lichtenheld ![]() | Felix Fernandez |
Heliae | Symborg |
Salón Don Alberto III
14:00 - 14:25 | 14:30 - 14:55 | 15:00 - 15:25 |
---|---|---|
Salón Don Alberto V
15:30 - 15:55 | 16:00 - 16:25 | 16:30 - 16:55 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Digitalización del campo | Como Blockchain permite una operación mas confiable y transparente | Un nuevo sistema en control de plagas y enfermedades |
Jose Miguel Arizabalo | Pilar Arizmendi | Jorge Winiar y Pablo Bruzzoni |
Hortifrut | SAP | Taranis |
Sala Naranja
Digitalización
15:30 - 15:55 | 16:00 - 16:25 | 16:30 - 16:55 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Digitalización del campo | Como Blockchain permite una operación mas confiable y transparente | Un nuevo sistema en control de plagas y enfermedades |
Jose Miguel Arizabalo | Pilar Arizmendi | Jorge Winiar y Pablo Bruzzoni |
Hortifrut | SAP | Taranis |
Sala Arándano
Suelo activo
15:30 - 15:55 | 16:00 - 16:25 |
---|---|
![]() | ![]() |
Microalgas | Como incrementar la actividad de la rizosfera |
Eric Lichtenheld ![]() | Felix Fernandez |
Heliae | Symborg |
17:00 - 17:30
Coffee Break
Salón Plenario
17:30 - 18:10
Importancia digitalización
Salón Plenario
08:00 - 08:30
Acreditación
10:20 - 10:25
Desafíos de la industria de arándanos en Chile
Gerente Comité Arándanos
10:25 - 10:45

Hortifrut y su camino de Innovación
Juan Ignacio Allende
Hortifrut
11:05 - 11:10
Concurso Mejor Stand
11:10 - 12:00
Tendencia en robotica
12:00 - 12:30
Coffee Break
Sala Naranja
SUSTENTABILIDAD
12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Verde, Qué ¿Te quiero verde? | Eficiencia Energética y Energías Renovables en la Agricultura: Factores Claves para la Competitividad | Paneles solares en la agricultura |
Sebastián Errázuriz | Annika Schuttler | Horacio Melo |
Socio Fundador/CEO Actitud Lab | Camara Chileno-Alemana de comercio e industria | Solarity |
Sala Palta
CAMBIO CLIMÁTICO
12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
El cambio climático y el agua en Chile | Adaptación al cambio climático | Monitoreando el cambio climático |
Pablo García - Chevesich | Marjorie Menard | Stanley Best |
Resercher profesor U. Arizona | Perspectives Climate Change S.L. | INIA |
Sala Arándano
ABC DE LA FRUTICULTURA
12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Botrytis Cero: ¿Será posible? | Limitaciones Físicas y Térmicas de Suelo y Herramientas de manejo para mejorar calidad y condición de frutos de Cerezo y Arándano | Métodos de control de riego con telemetria |
Andres France | Juan Hirzel | Sergio Villagran |
INIA | INIA | Asesor de riego |
14:00
Inicio Concurso HORTIFRUT INNOVA
14:00 - 15:00
Almuerzo Libre Área Food Trucks
Salón Don Alberto I
Desafíos de la Fruticultura
15:15 - 15:55 | 15:55 - 16:35 | 16:35 - 17:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Practicas innovadoras de breeding | Genética cerezas | Avances y desafíos de la genética de arándanos de Hortifrut |
Patricio Muñoz | Marlene Ayala | Pilar Bañados |
UFL | PUC | HORTIFRUT |
Salón Don Alberto III
Desafíos de la Fruticultura
[table “14” not found /]
Salón Don Alberto V
Desafíos de la Fruticultura
15:15 - 15:55 | 15:55 - 16:35 | 16:35 - 17:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Fertirriego y sustrato | Impacto económico y ambiental de la iluminación LED en frutas | Métodos de control de producción controlada |
Miguel Urrestarrazu | Wang Nang ![]() | Rafael Elizondo |
Universidad de Almería | University of Bath | Hortalizas Protegidas Ltda. |
Sala Naranja
GENÉTICA
15:15 - 15:55 | 15:55 - 16:35 | 16:35 - 17:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Practicas innovadoras de breeding | Genética cerezas | Avances y desafíos de la genética de arándanos de Hortifrut |
Patricio Muñoz | Marlene Ayala | Pilar Bañados |
UFL | PUC | HORTIFRUT |
Sala Arándano
PRODUCCIÓN CONTROLADA
15:15 - 15:55 | 15:55 - 16:35 | 16:35 - 17:15 |
---|---|---|
![]() | ![]() | ![]() |
Fertirriego y sustrato | Impacto económico y ambiental de la iluminación LED en frutas | Métodos de control de producción controlada |
Miguel Urrestarrazu | Wang Nang ![]() | Rafael Elizondo |
Universidad de Almería | University of Bath | Hortalizas Protegidas Ltda. |
17:05 - 17:25
Coffee Break
Salón Plenario
19:25
Cierre de Feria
* Programa sujeto a modificaciones
Traducción Simultánea